交口縣2023年第二批公益性崗位擬聘用人員名單
時間:2023-12-18來源:交口縣人民政府 點擊: 次
2023年第二批公益性崗位擬聘用人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 就業(yè)困難人員類型 | 現(xiàn)住址 | 擬聘單位 |
1 | 王暢 | 女 | 23 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣縣委辦 |
2 | 侯翠紅 | 女 | 39 | 城鎮(zhèn)“零就業(yè)家庭”人員 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣縣委黨校 |
3 | 丁亭瑜 | 女 | 24 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣科學技術協(xié)會 |
4 | 田芹凡 | 女 | 24 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣少工委 |
5 | 解梅玉 | 女 | 35 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣史志辦 |
6 | 靳元元 | 女 | 25 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣巡察辦 |
7 | 馮連清 | 女 | 44 | 城鎮(zhèn)“零就業(yè)家庭”人員 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣殘疾人聯(lián)合會 |
8 | 任靜 | 女 | 24 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣檔案館 |
9 | 衛(wèi)小雅 | 女 | 28 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣財政局 |
10 | 王霞婧 | 女 | 27 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣財政局 |
11 | 李昕枝 | 女 | 26 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣司法局 |
12 | 王磊 | 男 | 24 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣信訪局 |
13 | 郭思彤 | 女 | 26 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 桃紅坡 | 交口縣市場監(jiān)督管理局 |
14 | 吳宏 | 男 | 28 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 雙池鎮(zhèn) | 交口縣市場監(jiān)督管理局 |
15 | 宋瑞玲 | 女 | 28 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 康城鎮(zhèn) | 交口縣政務審批服務中心 |
16 | 周珊羽 | 女 | 27 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣公用事業(yè)和城鄉(xiāng)環(huán)境服務中心 |
17 | 溫海霞 | 女 | 32 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣住房和城鄉(xiāng)建設局 |
18 | 王俊奇 | 男 | 55 | 4050下崗人員 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣醫(yī)療集團 |
19 | 穆曉霞 | 女 | 30 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣婦幼計生中心 |
20 | 王藝璇 | 女 | 25 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣醫(yī)療集團 |
21 | 康煜 | 女 | 29 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 康城鎮(zhèn) | 交口縣醫(yī)療集團 |
22 | 李元雨 | 男 | 25 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 雙池鎮(zhèn) | 交口縣醫(yī)療集團 |
23 | 孫建軍 | 男 | 55 | 4050下崗人員 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣水頭鎮(zhèn)第四社區(qū) |
24 | 李貴生 | 男 | 53 | 城市低保戶 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣水頭鎮(zhèn)第一社區(qū) |
25 | 馬瑞 | 女 | 29 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 雙池鎮(zhèn) | 交口縣醫(yī)療集團 |
26 | 王文甫 | 男 | 29 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣溫泉政府 |
27 | 任致宇 | 男 | 29 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣溫泉就業(yè)服務站 |
28 | 王宇欣 | 女 | 21 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣上海實驗幼兒園 |
29 | 李愛紅 | 女 | 35 | 城鎮(zhèn)“零就業(yè)家庭”人員 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣零工市場 |
30 | 孫麗萍 | 女 | 39 | 城鎮(zhèn)“零就業(yè)家庭”人員 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣零工市場 |
31 | 武瑞贏 | 男 | 24 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 回龍鎮(zhèn) | 交口縣零工市場 |
32 | 史艷娟 | 女 | 40 | 城鎮(zhèn)“零就業(yè)家庭”人員 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣醫(yī)保局 |
33 | 韓紅 | 女 | 25 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 縣城 | 交口縣工商聯(lián) |
34 | 趙麗麗 | 女 | 28 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 水頭鎮(zhèn)云夢街 | 交口縣水利局 |
35 | 夏國棟 | 男 | 27 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 水頭鎮(zhèn)東環(huán)路 | 交口縣住建局 |
36 | 張秀平 | 女 | 43 | 零就業(yè)家庭人員 | 水頭鎮(zhèn)河東街 | 交口縣退役軍人管理局 |
37 | 劉麗琴 | 女 | 32 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 水頭鎮(zhèn)云夢街 | 交口縣水利局 |
38 | 申貝貝 | 女 | 33 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 水頭鎮(zhèn)云夢街 | 交口縣水利局 |
單位負責人:付躍生 分管領導:白世民 科室負責人:鄭鳳平 填表人:王全生 | ||||||
舉報電話:0358-5422376 |
掃碼聯(lián)系客服 免費領取備考資料
來源:http://www.jiaokou.gov.cn/zwgk/tzgg/202312/t20231218_1822275.shtml