2023年第二批公益性崗位擬聘用人員名單公示
時(shí)間:2023-11-15來(lái)源:交口縣人民政府 點(diǎn)擊: 次
2023年第二批公益性崗位擬聘用人員名單 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 身份證號(hào) | 就業(yè)困難人員類型 | 手機(jī)號(hào) | 現(xiàn)住址 | 擬聘單位 |
1 | 王暢 | 女 | 23 | 142333****2 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 158****1 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣縣委辦 |
2 | 薛軍華 | 男 | 24 | 142333****9 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 156****2 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣縣委辦 |
3 | 侯翠紅 | 女 | 39 | 142333****2 | 城鎮(zhèn)“零就業(yè)家庭”人員 | 137****9 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣縣委黨校 |
4 | 衛(wèi)俊琴 | 女 | 30 | 142333****9 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 159****7 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣工商聯(lián) |
5 | 丁亭瑜 | 女 | 24 | 142333****3 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 187****1 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) |
6 | 田芹凡 | 女 | 24 | 142333****2 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 137****5 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣少工委 |
7 | 解梅玉 | 女 | 35 | 142333****3 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 134****1 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣史志辦 |
8 | 靳元元 | 女 | 25 | 142634****0 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 137****8 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣巡察辦 |
9 | 郭晉妍 | 女 | 21 | 141130****4 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 138****4 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣巡察辦 |
10 | 馮連清 | 女 | 44 | 142333****5 | 城鎮(zhèn)“零就業(yè)家庭”人員 | 135****6 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣殘疾人聯(lián)合會(huì) |
11 | 任靜 | 女 | 24 | 140724****0 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 187****7 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣檔案館 |
12 | 衛(wèi)小雅 | 女 | 28 | 142333****6 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 158****1 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣財(cái)政局 |
13 | 王霞婧 | 女 | 27 | 142333****6 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 176****7 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣財(cái)政局 |
14 | 李昕枝 | 女 | 26 | 142333****3 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 188****7 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣司法局 |
15 | 王磊 | 男 | 24 | 142333****8 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 188****7 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣信訪局 |
16 | 郭思彤 | 女 | 26 | 142333****8 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 176****0 | 桃紅坡 | 交口縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
17 | 吳宏 | 男 | 28 | 142333****5 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 155****6 | 雙池鎮(zhèn) | 交口縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
18 | 宋瑞玲 | 女 | 28 | 142333****6 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 185****4 | 康城鎮(zhèn) | 交口縣政務(wù)審批服務(wù)中心 |
19 | 周珊羽 | 女 | 27 | 142333****9 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 184****1 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣公用事業(yè)和城鄉(xiāng)環(huán)境服務(wù)中心 |
20 | 牛星翔 | 男 | 29 | 142333****2 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 158****8 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣公安局 |
21 | 溫海霞 | 女 | 32 | 142333****X | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 158****5 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
22 | 李寶平 | 男 | 50 | 142333****1 | 4050下崗人員 | 138****3 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣發(fā)展和改革局 |
23 | 王俊奇 | 男 | 55 | 142333****7 | 4050下崗人員 | 138****8 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣發(fā)展和改革局 |
24 | 穆曉霞 | 女 | 30 | 142333****5 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 158****2 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣婦幼計(jì)生中心 |
25 | 王藝璇 | 女 | 25 | 142333****1 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 188****7 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣醫(yī)療集團(tuán) |
26 | 康煜 | 女 | 29 | 141130****4 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 158****2 | 康城鎮(zhèn) | 交口縣醫(yī)療集團(tuán) |
27 | 李元雨 | 男 | 25 | 142333****9 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 155****0 | 雙池鎮(zhèn) | 交口縣醫(yī)療集團(tuán) |
28 | 宋瑞芳 | 女 | 32 | 142333****5 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 155****6 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣供銷合作聯(lián)社 |
29 | 孫建軍 | 男 | 55 | 142333****4 | 4050下崗人員 | 176****0 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣水頭鎮(zhèn)第四社區(qū) |
30 | 李貴生 | 男 | 53 | 142333****4 | 城市低保戶 | 132****5 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣水頭鎮(zhèn)第一社區(qū) |
31 | 馬瑞 | 女 | 29 | 142333****1 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 136****3 | 雙池鎮(zhèn) | 交口縣雙池政府 |
32 | 王文甫 | 男 | 29 | 142333****7 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 185****0 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣溫泉政府 |
33 | 韓禾寧 | 女 | 24 | 142333****2 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 155****9 | 康城鎮(zhèn) | 交口縣康城就業(yè)服務(wù)站 |
34 | 任致宇 | 男 | 29 | 142333****9 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 158****9 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣溫泉就業(yè)服務(wù)站 |
35 | 王宇欣 | 女 | 21 | 142333****6 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 155****5 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣上海實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
36 | 李愛(ài)紅 | 女 | 35 | 142333****8 | 城鎮(zhèn)“零就業(yè)家庭”人員 | 135****3 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣零工市場(chǎng) |
37 | 孫麗萍 | 女 | 39 | 142333****X | 城鎮(zhèn)“零就業(yè)家庭”人員 | 159****1 | 水頭鎮(zhèn) | 交口縣零工市場(chǎng) |
38 | 武瑞贏 | 男 | 24 | 142333****4 | 就業(yè)困難高校畢業(yè)生 | 158****9 | 回龍鎮(zhèn) | 交口縣零工市場(chǎng) |
舉報(bào)電話:0358-5422376 |
掃碼聯(lián)系客服 免費(fèi)領(lǐng)取備考資料
來(lái)源:http://www.jiaokou.gov.cn/zwgk/tzgg/202311/t20231115_1812190.shtml