山西省氣象局2024年公開招聘應(yīng)屆高校畢業(yè)生崗位需求計劃
時間:2023-11-01來源:氣象人才招聘 點擊: 次
為加強(qiáng)山西省氣象部門事業(yè)單位人才隊伍建設(shè),優(yōu)化人員結(jié)構(gòu),根據(jù)中國氣象局批復(fù)的山西省氣象局2024年高校畢業(yè)生招聘計劃,按照《事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定》、《氣象部門事業(yè)單位公開招聘人員管理辦法》、《山西氣象部門事業(yè)單位公開招聘應(yīng)屆高校畢業(yè)生實施辦法(試行)》等相關(guān)規(guī)定精神,山西省氣象局2024年國家氣象系統(tǒng)編制公開招聘應(yīng)屆高校畢業(yè)生63名。
山西省氣象局2024年度公開招聘應(yīng)屆高校畢業(yè)生擬分兩批進(jìn)行,第一批進(jìn)行氣象類專業(yè)崗位的招聘,第二批進(jìn)行第一批招聘后剩余的氣象類專業(yè)崗位和非氣象類專業(yè)崗位的招聘。氣象類專業(yè)崗位的招聘初定在2023年11月啟動,暫定于2024年1月(寒假期間)舉行面試。第二批招聘初定在2024年3月啟動,具體時間及報名方式以招聘公告內(nèi)容為準(zhǔn)。屆時會分別發(fā)布招聘公告,請大家關(guān)注山西省氣象局網(wǎng)站(sx.cma.gov.cn)、山西氣象微信公眾號及氣象人才微信公眾號。
氣象類專業(yè)崗位的招聘采取面試的方式進(jìn)行。非氣象類專業(yè)崗位的招聘采取筆試與面試相結(jié)合的方式進(jìn)行。具體事宜以招聘公告為準(zhǔn)。
掃碼聯(lián)系客服 免費領(lǐng)取備考資料
山西省氣象局將在11月4日和11月6日分別參加全國氣象部門2024年度人才招聘會,有意報考者可現(xiàn)場投遞簡歷,填寫報名意向表。具體時間地點為:
南京場:11月4日(周六)
南京信息工程大學(xué)東苑體育館
成都場:11月6日(周一)
成都信息工程大學(xué)航空港校區(qū)體育館
聯(lián)系電話:0351-4076421
聯(lián)系郵箱:sxsqxjzp@163.com
山西省氣象局2024年公開招聘應(yīng)屆高校畢業(yè)生崗位需求詳情如下:
山西省氣象局2024年度事業(yè)單位公開招聘應(yīng)屆高校畢業(yè)生需求明細(xì)表 | ||||||||
具體用人單位 | 單位層級 | 擬安排崗位 | 崗位性質(zhì) | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 需求數(shù) | 備注 | |
第一需求批次 | 第二需求批次 | |||||||
山西省氣候中心 | 省級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 應(yīng)用氣象學(xué)、農(nóng)業(yè)氣象學(xué)、氣象探測技術(shù) | 無 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
山西省氣象信息中心 | 省級 | 信息技術(shù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)、氣象學(xué)、氣象信息技術(shù)、應(yīng)用氣象學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)安全、智能計算與系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)與信息安全 | 碩士研究生及以上 | 3 | |
山西省大氣探測技術(shù)保障中心 | 省級 | 裝備保障 | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 無 | 博士研究生 | 1 | |
山西省大氣探測技術(shù)保障中心 | 省級 | 裝備保障 | 業(yè)務(wù) | 大氣遙感與大氣探測、氣象探測技術(shù)、農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(大氣探測技術(shù)與應(yīng)用、人工影響天氣技術(shù)與應(yīng)用、氣象綜合業(yè)務(wù)保障與發(fā)展方向) | 無 | 碩士研究生及以上 | 4 | |
山西省氣象科學(xué)研究所 | 省級 | 科學(xué)研究 | 科研 | 大氣科學(xué)、氣象學(xué)、大氣遙感與大氣探測、氣象探測技術(shù) | 環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)與工程 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
大同市云州區(qū)氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
大同市左云縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
大同市靈丘縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 2 | |
朔州市平魯區(qū)氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 通信工程、電子信息工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市五臺縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市五臺縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | 工作地點在五臺山氣象站 |
忻州市代縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 2 | |
忻州市寧武縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市靜樂縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 氣象相關(guān)類、信息技術(shù)類 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市神池縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市岢嵐縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 氣象相關(guān)類、信息技術(shù)類 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市保德縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 氣象相關(guān)類、信息技術(shù)類 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市偏關(guān)縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 氣象相關(guān)類、信息技術(shù)類 | 本科及以上 | 2 | |
呂梁市離石區(qū)氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 氣象相關(guān)類 | 本科及以上 | 1 | |
呂梁市興縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
呂梁市汾陽市氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
呂梁市汾陽市氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 農(nóng)學(xué)、水土保持與荒漠化防治、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、農(nóng)業(yè)生態(tài)學(xué)、農(nóng)藝與種業(yè) | 無 | 本科及以上 | 1 | |
呂梁市交城縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
呂梁市交城縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象相關(guān)類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
呂梁市交口縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信與信息系統(tǒng)、信息計算技術(shù)、信息與計算科學(xué) | 無 | 本科及以上 | 1 | |
呂梁市石樓縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
晉中市介休市氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 氣象相關(guān)類 | 本科及以上 | 1 | |
晉中市和順縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 氣象相關(guān)類 | 本科及以上 | 1 | |
晉中市和順縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 信息技術(shù)類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
陽泉市氣象臺 | 市級 | 預(yù)報業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)、氣象學(xué)、大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境 | 無 | 碩士研究生及以上 | 1 | 本科專業(yè)須為氣象類專業(yè) |
陽泉市平定縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
陽泉市平定縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、人工智能、計算機(jī)技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 無 | 本科及以上 | 1 | |
陽泉市平定縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、通信工程、人工智能、計算機(jī)技術(shù) | 無 | 本科及以上 | 1 | 工作地點在陽泉氣象站 |
長治市氣象服務(wù)中心 | 市級 | 氣象服務(wù)業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué)、氣象學(xué)、3S集成與氣象應(yīng)用、氣象信息技術(shù)、氣象探測技術(shù) | 無 | 碩士研究生及以上 | 1 | 本科專業(yè)須為氣象類專業(yè) |
長治市黎城縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 氣象相關(guān)類 | 本科及以上 | 1 | |
長治市壺關(guān)縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 氣象相關(guān)類 | 本科及以上 | 1 | |
晉城市高平市氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 信息技術(shù)類 | 本科及以上 | 1 | |
晉城市沁水縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 氣象相關(guān)類、信息技術(shù)類 | 本科及以上 | 1 | |
晉城市澤州縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 信息技術(shù)類 | 本科及以上 | 2 | |
晉城市澤州縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象相關(guān)類、信息技術(shù)類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
臨汾市氣象服務(wù)中心 | 市級 | 影視制作與主持 | 服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體、數(shù)字媒體技術(shù)、播音與主持藝術(shù) | 無 | 本科及以上 | 1 | |
臨汾市汾西縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 氣象相關(guān)類 | 本科及以上 | 1 | |
臨汾市汾西縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 信息技術(shù)類 | 本科及以上 | 1 | |
臨汾市蒲縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 氣象相關(guān)類 | 本科及以上 | 1 | |
臨汾市蒲縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 信息技術(shù)類 | 本科及以上 | 1 | |
臨汾市大寧縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 信息技術(shù)類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
臨汾市鄉(xiāng)寧縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 氣象相關(guān)類 | 本科及以上 | 1 | |
臨汾市安澤縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 氣象相關(guān)類 | 本科及以上 | 1 | |
臨汾市古縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 氣象相關(guān)類 | 本科及以上 | 1 | |
運(yùn)城市芮城縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
運(yùn)城市稷山縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
運(yùn)城市絳縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 2 | |
運(yùn)城市平陸縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
合計 | 63 |
來源:http://zp.cmatec.cn/cms/preview/article.do?id=23941